코스코엠알오
코스코엠알오
KOSKO MRO Co., Ltd.

견 적 서

No. 20190222-76V
2026년 08월 01일  |  유효기간: 5일
지광은 귀하
아래와 같이 견적합니다.

공급자 정보

상호코스코엠알오(주)
등록번호220-87-92196
대표이학수
업태/종목제조,도소매 / 안전용품,전자상거래업

연락처 정보

주소서울 서초구 방배중앙로27길 17 / 사무실 : 방배중앙로 25길 47
전화/FAX1666-7012 / 02-6008-1000
이메일kosko@ms7000.com
상품코드 모델명 품목명 옵션 수량 단가 공급가 부가세
k20121213530182 MSL2838 조립식판넬_EPS패널_스트로폼판넬-아이보리색상(폭1000x높이조절 _판매단위 : M2) 소골 100티/회색/6m*2 2 81,420 162,840 16,284
k20121213530182 MSL2838 조립식판넬_EPS패널_스트로폼판넬-아이보리색상(폭1000x높이조절 _판매단위 : M2) 소골 100티/파랑색/6m*1 1 81,420 81,420 8,142
k20121213530182 MSL2838 조립식판넬_EPS패널_스트로폼판넬-아이보리색상(폭1000x높이조절 _판매단위 : M2) 소골 100티/회색/3m*5 5 40,710 203,550 20,355
k20121213530182 MSL2838 조립식판넬_EPS패널_스트로폼판넬-아이보리색상(폭1000x높이조절 _판매단위 : M2) 소골 100티/파랑색/3m*2 2 40,710 81,420 8,142
k20121213530182 MSL2838 조립식판넬_EPS패널_스트로폼판넬-아이보리색상(폭1000x높이조절 _판매단위 : M2) 평판 100티/아이보리/3.5m*7 7 41,000 287,000 28,700
배송비 착불택배 0 0 0 0
수 량
17
공급가
816,230
VAT
81,623
합 계
897,853 원
비 고