| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20110514857613 | MSC0024 | 일회용마스크_백색 블루 (50개입) | 100개 | 2 | 18,000 | 36,000 | 3,600 |
| k20150120781209 | R20GIB-2SW | 벡셀 건전지 _망간건전지 비닐 D-type 2P 규격:D(R20) | 10 | 903 | 9,030 | 903 | |
| k20140925120368 | MSL0007 | 반코팅장갑 판매단위 100켤레 | 1 | 17,250 | 17,250 | 1,725 | |
| k2010012700045010 | MSL2280 | 안전모스티카 테두리반사띠 길이 2x45cm | 인쇄비 | 64 | 100 | 6,400 | 640 |
| k20100111120722358 | MSL2457 | 완장 | 안전보건총괄책임자 | 2 | 1,725 | 3,450 | 345 |
| k2010012700045010 | MSL2280 | 안전모스티카 테두리반사띠 길이 2x45cm | 64 | 403 | 25,792 | 2,579 | |
| k20190403164656543 | IMA17920 | K2 절단장갑 CUT5 NBR | 5 | 5,405 | 27,025 | 2,702 | |
| k20100529279831 | MSL0234 | 수입 A급 면장갑 | 1 | 12,650 | 12,650 | 1,265 | |
| k20190112113830653 | MSL2293 | 칼라콘 오랜지색2줄-일반 380x380x680mm | 20 | 2,500 | 50,000 | 5,000 | |
| k20140925340597 | MSL3827 | 백코팅장갑 판매단위 100켤레 | 1 | 32,200 | 32,200 | 3,220 | |
| k20100111120722358 | MSL2457 | 완장 | 안전관리자 | 2 | 1,725 | 3,450 | 345 |
| k20130727261935 | MSL2525 | 안전교육장 부착용명패 | 400*150 | 1 | 5,000 | 5,000 | 500 |
| k20141028141541469 | MSL0131 | LED윙카호스 DC3V건전지형 센서내장_10M기준-건전지별도 | 10m*5 | 5 | 8,050 | 40,250 | 4,025 |
| k20090428315026.6 | MSL0639-6 | 안전로프 PP안전로프 PP로프 백색점박 16mm x 150m | 1 | 46,000 | 46,000 | 4,600 | |
| k20081220438507 | DS-YD-01 | 대신 안전장화 경작업용요딩장화 DS요딩-01 | 4 | 24,150 | 96,600 | 9,660 | |
| k20160414239078 | MSL5023 | 멀티메타 포켓테스터 | 4201 | 누전테스터/펜형식 | 1 | 18,975 | 18,975 | 1,897 |
| k20160414142679 | MSL5299 | 포켓테스터 멀티메타 | SH3230 | 누전테스터기/콘센트식 | 1 | 20,240 | 20,240 | 2,024 |
| k20121213325147 | MSL0924 | 왕마대 노랑색 판매단위 100장 100x125cm | 1 | 33,925 | 33,925 | 3,392 | |
| k20110514905472 | MSC0203 | 스텐호각_호르라기 | 5 | 1,150 | 5,750 | 575 | |
| k20090428315026.3 | MSL0639-3 | 안전로프 PP안전로프 PP로프 백색점박 10mm x 150m | 1 | 19,550 | 19,550 | 1,955 | |
| k20190620155254856 | MSL9901 | 미니 메가폰 마이크 사이렌기능 접이식 출력 : DC-9V 건전지AA 6개(별도구매) | 2 | 7,475 | 14,950 | 1,495 | |
| k20090309364170 | MSL2391 | 고글 보안경 S-506VX | 10 | 3,680 | 36,800 | 3,680 | |
| k20131119285430 | DH-B103GA | 투명스티카 로고+상호 | 스티카 1000장 | 1 | 100,000 | 100,000 | 10,000 |
| k20110803052783 | MSL1107PR | 안전모 투구자동형_투구형 MS801_10가지색상 | 화이트/1측상호/1측안전보건총괄책임자 | 2 | 2,875 | 5,750 | 575 |
| k20190314230352697 | MSL2917-1 | 미니막삽-나무손잡이 전장x폭x몸체길이 80x16.3x23cm | 1 | 3,680 | 3,680 | 368 | |
| k20140925265197 | MSL-301PR | 보안경겸용안전모 투구형 자동_인쇄포함 | 화이트/테제건설(주) 4도인쇄 | 10 | 8,165 | 81,650 | 8,165 |
| k20140925794065 | GT-14NP | 네파 안전화 4인치 단화 COLOR:BLACK | 4 | 36,800 | 147,200 | 14,720 | |
| k20190314230352697 | MSL2917-1 | 각삽 | 1 | 3,680 | 3,680 | 368 | |
| k20141010034569 | ITV-38A | 제판비 | 등/대 | 1 | 23,000 | 23,000 | 2,300 |
| k20110514286741 | MSC0009 | 코스코 패션턱끈 무게:13.4g | 50 | 575 | 28,750 | 2,875 | |
| k20140925078369 | MSL1107PR | 안전모 투구자동형_투구형 MS801_10가지색상 | 화이트/1측상호/1측 안전관리자 | 2 | 2,875 | 5,750 | 575 |
| k20150403180636588 | MSZ0018 | 신호수안전모 투구형_좌 신호수_우 신호수_뒤 안전마크 | 적색-신호수안전모 양측 | 5 | 3,220 | 16,100 | 1,610 |
| 1588172036 | MSL9802 | 에브리데이 클린 손소독제 퍼펙트 핸드 클리너 겔 500ml | 2 | 4,600 | 9,200 | 920 | |
| k20141031846327 | MSS0226 | 의자_웰빙의자_플라스틱의자_공연의자 배송비:11000원(10개묶음기준)/묶음배송 불가 | 10 | 8,050 | 80,500 | 8,050 | |
| k20140925078369 | MSL1107PR | 안전모 투구자동형_투구형 MS801_10가지색상 | 화이트/테제건설(주) 4도인쇄 | 50 | 2,875 | 143,750 | 14,375 |
| k20180523142855657 | msl7279 | 토마스 안전모땀제로내피_세탁이 가능한 안전모땀흡수내피 | 50 | 1,500 | 75,000 | 7,500 | |
| k20110514286503 | MSL0042 | 코스코 안전모걸이대 4구 1EA 철제 안전모거치대 | 2 | 4,830 | 9,660 | 966 | |
| k20160408194311591 | MSL00305 | 코스코 현수막_가로형 폭:1.2M _판매단위:1M | 1.2*8m | 2 | 42,000 | 84,000 | 8,400 |
| k20190314230352697 | MSL2917-1 | 빗자루 | 2 | 3,680 | 7,360 | 736 | |
| k20131119285430 | DH-B103GA | 대하 안전벨트_안전그네_상체식 원터치벨트 AL후크_자일로프 | 검정/반사띠포함 | 10 | 40,000 | 400,000 | 40,000 |
| k20141010034569 | ITV-38A | 망사조끼 야광띠조끼 베이지조끼 | 53 | 4,945 | 262,085 | 26,208 | |
| k20110328674920 | KGT-606 | 자이온 안전화 6인치 지퍼형 _인젝션-발이편함 COLOR:BROWN | 6 | 19,550 | 117,300 | 11,730 | |
| k20180809140345999 | ITV-7A | 사계절 망사조끼 야광띠 작업복 반사띠 부착 빨강 | 무인쇄 | 3 | 4,945 | 14,835 | 1,483 |
| k20110514281567 | MSC0164 | 타포린_머리조심_30 X 39.5cm | 50 | 253 | 12,650 | 1,265 | |
| k20141010034569 | ITV-38A | 인쇄비 | 등 /1도 -로고색상과상호색상동일 | 50 | 2,500 | 125,000 | 12,500 |
| k20141010034569 | ITV-38A | 인쇄비 | 앞 /1도 -로고색상과상호색상동일 | 50 | 1,500 | 75,000 | 7,500 |
| k20140925078369 | MSL1107PR | 안전모인쇄비 | 4도 *180=720 | 64 | 720 | 46,080 | 4,608 |
| k20141010034569 | ITV-38A | 제판비 | 앞 | 1 | 12,000 | 12,000 | 1,200 |
| k20110514064235 | MSC0050 | 칼라콘걸이대_형광|검정-100파이x2m | 20 | 2,415 | 48,300 | 4,830 | |
| k2015082113534144 | MSL2584N | 코스코 안전화용 각반_초록색 | 50 | 311 | 15,550 | 1,555 | |
| k20140925078369 | MSL1107PR | 인쇄제판비 | 1 | 6,000 | 6,000 | 600 | |
| k20150103041629 | MSL4005 | 위험테이프_위험출입금지 황.적10cmx250 | 1 | 5,865 | 5,865 | 586 | |
| k20111117465382 | MSL0135 | 안전표지판-A형표지판 PE입간판-PE주차표지판 규격: 560 | 위험 | 1 | 17,500 | 17,500 | 1,750 |
| k20110514293741 | MSC0159 | 타포린_추락주의_30 X 39.5cm | 50 | 253 | 12,650 | 1,265 | |
| 1588616476 | MSL2292 | 전자신호봉_일반 점멸+소등_40파이x550mm-건전지별도 전장:550MM/후레쉬전장:340MM/기능:후레쉬/사용건전지:D타입X2EA | 3 | 2,300 | 6,900 | 690 | |
| k00000000630412 | MSC0068 | 타포린_출입금지 30x39.5 | 50 | 253 | 12,650 | 1,265 | |
| 1587727971 | MSL9997 | 안전제일 위험테이프 백색 적색 강화비닐 10x150m | 2 | 3,220 | 6,440 | 644 | |
| k20110514859624 | MSC0160 | 타포린_접근금지_30 X 39.5cm | 50 | 253 | 12,650 | 1,265 | |
| k20081212582713 | MSL3239 | 코스코 ABC분말소화기 3.3Kg 중국 예상배송비:5000원//최대묶음수:4개//배송비안내:지역에따라 추가금액이 발생할 수 있으니 선불진행시 연락주세요^^ | 10 | 13,225 | 132,250 | 13,225 | |
| k20150103456382 | MSL3999 | 코스코 고급각반_프라이드1_청색실용신안제품 | 10 | 920 | 9,200 | 920 | |
| k20111117465382 | MSL0135 | 안전표지판-A형표지판 PE입간판-PE주차표지판 규격: 560 | 작업중 | 1 | 17,500 | 17,500 | 1,750 |
| k2010012700045010 | MSL2280 | 안전모스티카 테두리반사띠 길이 2x45cm | 제판비 | 1 | 60,000 | 60,000 | 6,000 |
| 배송비 | 선불택배 | 1 | 100,000 | 100,000 | 10,000 | ||
당사는 리버힐즈(주) 입니다. = 테제건설(주)은 형제회사입니다.
사무실 : 강남구 영동대로106길 23 4층.
T. 02-548-4702 F. 02-6007-1457
담당자 : 박일규 010-4114-0000
서교동현장에서 사용할 안전용품 구입하려합니다.
빠른 견적 부탁드립니다.
그리고 안전벨트 로고 인쇄건도 같이 견적부탁드립니다.
주문시 세금계산설 발행예정입니다.
=============================================
납기 : 발주후 5-6일 / 안전그네인쇄가 시간이 걸림/나머지는 1-2일이면 가능합니다