코스코엠알오
코스코엠알오
KOSKO MRO Co., Ltd.

견 적 서

No. 20200226-96LC0914C1574
2026년 08월 01일  |  유효기간: 5일
태창건설 귀하
아래와 같이 견적합니다.

공급자 정보

상호코스코엠알오(주)
등록번호220-87-92196
대표이학수
업태/종목제조,도소매 / 안전용품,전자상거래업

연락처 정보

주소서울 서초구 방배중앙로27길 17 / 사무실 : 방배중앙로 25길 47
전화/FAX1666-7012 / 02-6008-1000
이메일kosko@ms7000.com
상품코드 모델명 품목명 옵션 수량 단가 공급가 부가세
k20120106392105 MSL1161 코스코 교통안전표지판 원형표지판 무지 600파이 재질:알류미늄판/고정찬넬:지주에 고정찬넬포함 공사중종점/삼발이추가 2 47,000 94,000 9,400
k20120106392105 MSL1161 코스코 교통안전표지판 원형표지판 무지 600파이 재질:알류미늄판/고정찬넬:지주에 고정찬넬포함 40/삼발이추가 2 47,000 94,000 9,400
k20120106392105 MSL1161 코스코 교통안전표지판 원형표지판 무지 600파이 재질:알류미늄판/고정찬넬:지주에 고정찬넬포함 60/삼발이추가 4 47,000 188,000 18,800
k20190729114436183 MSL9910 철재 A형표지판 900x1800 도로안전표지판 50M/시트지 2 23,000 46,000 4,600
k20120613765120 MSL0530 안전표지판 삼각 일반인쇄 900- 공사중/삼발이자립추가 2 47,000 94,000 9,400
k20190729114436183 MSL9910 철재 A형표지판 900x1800 도로안전표지판 200M/시트지 2 23,000 46,000 4,600
k20120106947125 MSL0530 안전표지판 삼각 일반인쇄 900- 천천히/삼발이자립추가 2 47,000 94,000 9,400
k20190729114436183 MSL9910 철재 A형표지판 900x1800 도로안전표지판 350M/시트지 2 23,000 46,000 4,600
k20190729114436183 MSL9910 철재 A형표지판 900x1800 도로안전표지판 공사안내/시트지만/메일시안참조 2 23,000 46,000 4,600
배송비 선불택배 1 96,000 96,000 9,600
수 량
20
공급가
844,000
VAT
84,400
합 계
928,400 원
비 고