| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20151120142735984 | ORD0010 | 신양 우마형사다리 주문생산 2-3일 450*1200*1200 | 1 | 120,000 | 120,000 | 12,000 | |
| 1585581060 | MJH0068 | 미니우마 4060 우마 도배사다리 도배발판 | 1 | 68,400 | 68,400 | 6,840 | |
| k2010111600050598-2 | SY-325 | 신양 SY30 홑사다리 일자형사다리 2.5M보관높이2535mm | 1 | 33,000 | 33,000 | 3,300 | |
| k20081216184369-5 | SY-208 | 신양 AH형 TGO사다리 SY20 8단/SY-208 | 1 | 62,400 | 62,400 | 6,240 | |
| k20081216184369-4 | SY-207 | 신양 AH형 TGO사다리 SY20 7단/SY-207 | 1 | 54,600 | 54,600 | 5,460 | |
| k20081216184369-3 | SY-206 | 신양 AH형 TGO사다리 SY20 6단/SY-206 | 1 | 46,800 | 46,800 | 4,680 | |
| k20081216184369-2 | SY-205 | 신양 AH형 TGO사다리 SY20 5단/SY-205 | 1 | 39,000 | 39,000 | 3,900 | |
| k20081216184369-1 | SY-204 | 신양 AH형 TGO사다리 SY20 4단/SY-204 | 1 | 31,200 | 31,200 | 3,120 | |
| k20150109624380 | MSD3145 | 사다리_BWL형 H4BS BWL-11 _11단 규격: BWL-11 (11단) | 1 | 2,797,200 | 2,797,200 | 279,720 | |
| k20150109914308 | MSD3144 | 사다리_BWL형 H4BS BWL-10 _10단 규격: BWL-10 (10단) | 1 | 2,558,300 | 2,558,300 | 255,830 | |
| k20150109751429 | MSD3143 | 사다리_BWL형 H4BS BWL-9 _9단 규격: BWL-9 (9단) | 1 | 1,965,600 | 1,965,600 | 196,560 | |
| k20150109940823 | MSD3142 | 사다리_BWL형 H4BS BWL-8 _8단 규격: BWL-8 (8단) | 1 | 1,852,200 | 1,852,200 | 185,220 | |
| k20150109275184 | MSD3137 | 사다리_BW형 H4BS BW-4 _4단워킹스텝 규격: BW-4 (4단)워킹스텝/배송료: 화물-30 | 1 | 430,920 | 430,920 | 43,092 | |
| k20150109358162 | MSD3134 | 사다리_BWA형 H4BS BWA-100 규격: BWA-100 | 1 | 423,360 | 423,360 | 42,336 | |
| k20150109042981 | MSD3133 | 사다리_BWA형 H4BS BWA-80 규격: BWA-80 | 1 | 378,000 | 378,000 | 37,800 | |
| k20150109408351 | MSD3132 | 사다리_BWA형 H4BS BWA-60 규격: BWA-60 | 1 | 333,400 | 333,400 | 33,340 | |
| k20150109084623 | MSD3131 | 사다리_BG형 H4BS BG-60 규격: BG-60 | 1 | 325,080 | 325,080 | 32,508 | |
| k20150109295413 | MS1207124 | 사다리_다기능.LS형 H4BS LS-46 _4x6단 규격: LS-46 (4 | 1 | 158,760 | 158,760 | 15,876 | |
| k20150109392106 | MSC4864 | 사다리_다기능.LS형 H4BS LS-45 _ 4x5단 규격: LS-45 ( 4 | 1 | 124,740 | 124,740 | 12,474 | |
| k20150109873029 | MSC4862 | 사다리_다기능.LS형 H4BS LS-43 _ 4x3단 규격: LS-43 ( 4 | 1 | 92,990 | 92,990 | 9,299 | |
| k20150109437051 | MSC4863 | 사다리_다기능.LS형 H4BS LS-44 _ 4x4단 규격: LS-44 ( 4 | 1 | 109,620 | 109,620 | 10,962 | |
| k20150109298314 | MSC4002 | 사다리_전화국용 H4BS BWS-3 _3단 규격: BWS-3 (3단) | 1 | 94,500 | 94,500 | 9,450 | |
| k20150109932407 | MSC7479 | 사다리_전화국용 H4BS BWS-8 _8단 규격: BWS-8 (8단) | 1 | 247,670 | 247,670 | 24,767 | |
| k20150109936572 | MSC7480 | 사다리_전화국용 H4BS BWS-10 _10단 규격: BWS-10 (10단) | 1 | 310,340 | 310,340 | 31,034 | |
| k20150109285694 | MSC7478 | 사다리_전화국용 H4BS BWS-7 _7단 규격: BWS-7 (7단) | 1 | 217,500 | 217,500 | 21,750 | |
| k20150109756139 | MSC4004 | 사다리_전화국용 H4BS BWS-6 _6단 규격: BWS-6 (6단) | 1 | 189,000 | 189,000 | 18,900 | |
| k20150109082173 | MSC4003 | 사다리_전화국용 H4BS BWS-5 _5단 규격: BWS-5 (5단) | 1 | 158,000 | 158,000 | 15,800 | |
| k20150109054896 | MSC7477 | 사다리_전화국용 H4BS BWS-4 _4단 규격: BWS-4 (4단) | 1 | 126,250 | 126,250 | 12,625 | |
| k20150109591384 | MSC3998 | 사다리_과수용 H4BS GM-150 _5단 규격: GM-150 (5단) | 1 | 67,280 | 67,280 | 6,728 | |
| k20150109256198 | MSC4001 | 사다리_과수용 H4BS GM-240 _8단 규격: GM-240 (8단) | 1 | 108,110 | 108,110 | 10,811 | |
| k20150109859237 | MSC4000 | 사다리_과수용 H4BS GM-210 _7단 규격: GM-210 (7단) | 1 | 93,740 | 93,740 | 9,374 | |
| k20150109382746 | MSC3999 | 사다리_과수용 H4BS GM-180 _6단 규격: GM-180 (6단) | 1 | 80,890 | 80,890 | 8,089 | |
| k20150109374596 | MSC3995 | 사다리_로프형 H4BS 6M _BSU-60 규격: 6M (BSU-60) | 1 | 178,420 | 178,420 | 17,842 | |
| k20150109724063 | MSC3996 | 사다리_로프형 H4BS 8M _BSU-81 규격: 8M (BSU-81) | 1 | 238,140 | 238,140 | 23,814 | |
| k20150109081796 | MSC3997 | 사다리_로프형 H4BS 10M _BSU-102 규격: 10M (BSU-102) | 1 | 298,620 | 298,620 | 29,862 | |
| k20150122281643 | MS3212268 | 사다리_과수용 규격:주문건/GM-400 (13단) | 1 | 208,500 | 208,500 | 20,850 | |
| k20150122390265 | DWD-612 | 아이지 우마형사다리 | 1 | 72,000 | 72,000 | 7,200 | |
| k20150122810296 | MSL4909 | 아이지 로프사다리 EX2 _4.6-12M | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| k20150122125374 | MSL4908 | 아이지 로프사다리 EX1 _2.1-6.1M | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| k20150122948605 | MSL4906 | 아이지 우마형사다리 ㄷ자작업대 DWH SERIES _650-1180MM | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| k20150122346175 | MSL4905 | 아이지 우마형사다리 ㄷ자작업대 DWDH SERIES _650-1180MM | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| k20150122971236 | MSL4904 | 아이지 AH형사다리 LS사다리SERIES _3-9단 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| k20150122592368 | MSL4903 | 아이지 AH형사다리 SCL SERIES _3-7단 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| k20150122539724 | MSL4902 | 아이지 AH형사다리 SAP SERIES _5-8단 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| k20150122762834 | MSL4901 | 아이지 AH형사다리 OA SERIES _4-8단 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| k20150120734810 | MSL5921 | 아이지 AH형사다리 WMT SERIES _3-7단 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| k20170105102326417 | KS-0300-1 | 신양 일연식사다리 폭 470 일자형 1연식 사다리 폭: 470(상하단 폭 동일) 2M | 1 | 25,100 | 25,100 | 2,510 | |
| k20160706169570 | CCC0074 | 파이럿사다리-PILOT WOODEN ROPE LADDER SOLAS 유무: OK/CLASS:GL/CCS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| k20150120102649 | MS1230636 | 사다리_전화국용 주문건_BWS-9 _9단 규격:주문건/BWS-9 (9단) | 1 | 285,010 | 285,010 | 28,501 | |
| k20150120583967 | MS1231128 | 사다리_과수용 주문건_GM-300 _10단 규격:주문건/GM-300 (10단) | 1 | 136,840 | 136,840 | 13,684 | |
| k20141231870649 | MSL4912 | 아이지 다기능사다리 만능 LS SERIES 2종류 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| k20160120143911523 | MSL4897 | 아이지 가정용사다리 FSA SERIES _2-3단 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| k20160120143911521 | MSL4896 | 아이지 가정용사다리 PFW SERIES _2-3단 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| k20160120143911520 | MSL4895 | 아이지 가정용사다리 PFD SERIES _2-3단 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| k20160120143911519 | MSL4894 | 아이지 가정용사다리 UF SERIES _2-3단 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| k20160120143911517 | MSL4893 | 아이지 가정용사다리 CTB SERIES _3-5단 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| k20160120143911514 | MSL4892 | 아이지 가정용사다리 NPF SERIES _2-3단 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| k20160120143911524 | MSL4898 | 아이지 우마형사다리 ㄷ자작업대 DWM SERIES _4-7단 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| k20160120143911526 | MSL4899 | 아이지 우마형사다리 ㄷ자작업대 DWD SERIES _40-79SCM | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| k2010111600050598 | SY-320 | 신양 SY30 홑사다리 일자형사다리 2M보관높이2035mm | 1 | 26,400 | 26,400 | 2,640 | |
| k20100529136572 | KS-098B | 신양 우마형사다리 400x1500x1500 가로 | 1 | 112,800 | 112,800 | 11,280 | |
| k2010042917130870 | KS-098A | 신양 사다리_도배용 사다리| 일자형 | 1 | 52,800 | 52,800 | 5,280 | |
| k20081216958320 | KS-0002 | 신양 사다리_건설현장 계단용 사다리 길이:2.4M | 1 | 69,600 | 69,600 | 6,960 | |
| k20081216962841 | KS-0001 | 신양 사다리_굴뚝용 사다리 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| k20081216873620 | SY-654 | 신양 SY65 원예용사다리 과수원용 4단 보관높이1240 A형사용높이1100 | 1 | 36,000 | 36,000 | 3,600 | |
| k20081216158967 | SY-1516TL | 신양 SY60 도배 우마사다리 도배용사다리 접이식 사다리 보관높이 800/ 작업폭 150/ 작업길이 1600/ 최소높이 518/ 최대높이790mm | 1 | 34,800 | 34,800 | 3,480 | |
| k20081216189657 | 309509S | 신양 SY50 우마형사다리 다리조절식 사다리 보관높이 950/ 작업폭 300/ 작업길이 950/ 최소높이 700/ 최대높이900mm | 1 | 60,000 | 60,000 | 6,000 | |
| k20081216897053 | SY-902 | 신양 SY90 가정용사다리 2단// 보관높이550/ A형사용높이535/ 상단폭 345 /하단폭 400/ 발판폭 80 | 1 | 21,600 | 21,600 | 2,160 | |
| k20081216190546 | SY-403 | 신양 SY40 LS형 이중다목적사다리 자율안전확인신고필증번호 B471H009-9005A 3단/ A형최소높이1040, A형최대높이1535 | 1 | 51,600 | 51,600 | 5,160 | |
| k20081216205874 | SY-103 | 신양 SY10 신형 A형다리 AH형사다리 3단// 보관높이840/ A형사용높이800/ 상단폭 300 /하단폭 410 | 1 | 16,920 | 16,920 | 1,692 | |
| k20151120142735984 | ORD0010 | 신양 우마형사다리 주문생산 2-3일 450*1200*1200 | 1 | 120,000 | 120,000 | 12,000 | |
| 배송비 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
안녕하세요.
광주에있는 철물납품업체입니다
광주까지 배달가능하신지 택배가 아니라 트럭으로 배달가능한지와 견적문의 드립니다
감사합니다~^^