코스코엠알오
코스코엠알오
KOSKO MRO Co., Ltd.

견 적 서

No. 20200827-31M
2026년 08월 01일  |  유효기간: 5일
삼화종합상사 귀하
아래와 같이 견적합니다.

공급자 정보

상호코스코엠알오(주)
등록번호220-87-92196
대표이학수
업태/종목제조,도소매 / 안전용품,전자상거래업

연락처 정보

주소서울 서초구 방배중앙로27길 17 / 사무실 : 방배중앙로 25길 47
전화/FAX1666-7012 / 02-6008-1000
이메일kosko@ms7000.com
상품코드 모델명 품목명 옵션 수량 단가 공급가 부가세
k20140925265197 MSL-301PR 보안경겸용안전모 투구형 자동_인쇄포함 적색;창일 5 8,520 42,600 4,260
k20140925265197 MSL-301PR 보안경겸용안전모 투구형 자동_인쇄포함 녹색;창일 35 8,520 298,200 29,820
k20081210297518 MSA0000 안전모인쇄비_다골형안전모이외안전모 3도인쇄/창일 50 525 26,250 2,625
k20140925265197 MSL-301PR 보안경겸용안전모 투구형 자동_인쇄포함 화이트/창일 10 8,520 85,200 8,520
k20081210297518 MSA0000 안전모인쇄비_다골형안전모이외안전모 3도인쇄/레디야 100 525 52,500 5,250
k20140925265197 MSL-301PR 보안경겸용안전모 투구형 자동_인쇄포함 녹색/레디야 60 8,520 511,200 51,120
k20140925265197 MSL-301PR 보안경겸용안전모 투구형 자동_인쇄포함 화이트/레디야 20 8,520 170,400 17,040
k20140925265197 MSL-301PR 보안경겸용안전모 투구형 자동_인쇄포함 적색/레디야 20 8,520 170,400 17,040
배송비 선불택배 1 32,000 32,000 3,200
수 량
300
공급가
1,388,750
VAT
138,875
합 계
1,527,625 원
비 고