코스코엠알오
코스코엠알오
KOSKO MRO Co., Ltd.

견 적 서

No. 20210208-81Q
2026년 07월 31일  |  유효기간: 5일
건축의모든것 귀하
아래와 같이 견적합니다.

공급자 정보

상호코스코엠알오(주)
등록번호220-87-92196
대표이학수
업태/종목제조,도소매 / 안전용품,전자상거래업

연락처 정보

주소서울 서초구 방배중앙로27길 17 / 사무실 : 방배중앙로 25길 47
전화/FAX1666-7012 / 02-6008-1000
이메일kosko@ms7000.com
상품코드 모델명 품목명 옵션 수량 단가 공급가 부가세
k20120229850271 KM-101 K2 세이프티 1급방진마스크 낱개판매 120 1,100 132,000 13,200
k20120229850271 3M 1급방진마스크 필터포함 9502V 250 800 200,000 20,000
k20111117495321 IN-001 안전모 투구형자동 화이트/무지 60 2,800 168,000 16,800
k20111117495321 IN-001 신호수 안전모 3도 1 3,340 3,340 334
k2015082113534144 MSL2584N 코스코 안전화용 각반_초록색 500 230 115,000 11,500
k20180517122321300 PROW-110N 프로월드컵 6인치 인젝션 안전화 235-290mm 12족단위주문시 배송지원 12 17,500 210,000 21,000
k20120229703641 KM-201 K2 2급방진마스크 낱개판매 240 450 108,000 10,800
k20120229703641 3M 2급방진마스크 필터포함 9002V 250 550 137,500 13,750
1611689075 K2방역마스크 KF94 50 400 20,000 2,000
1611689075 비브랜드 방역마스크 KF94 500 200 100,000 10,000
k20160224192233734 MSL2480-1 코스코 A형표지판 900x1800 단면/반사인쇄 포함 1 40,000 40,000 4,000
k20150817222529764 MSL-101 안전벨트_상체식_수동버클-스틸후크 MS101 10 13,500 135,000 13,500
k20081229146309 MSL-201 전체식 안전벨트 허리벨트없음-스틸후크-형광색 MS201 10 15,500 155,000 15,500
k20140925705361 수입면장갑 35G 100켤레 1 12,500 12,500 1,250
k20140925705361 수입면장갑 40G 100켤레 1 13,000 13,000 1,300
k20140925705361 수입 반코팅장갑 100켤레 1 15,000 15,000 1,500
배송비 착불택배 0 0 0 0
수 량
2,007
공급가
1,564,340
VAT
156,434
합 계
1,720,774 원
비 고