| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20180517122321300 | PROW-110N | 프로월드컵 6인치 인젝션 안전화 235-290mm | 사이즈:250 | 1 | 18,000 | 18,000 | 1,800 |
| k2015082113534144 | MSL2584N | 코스코 안전화용 각반_초록색 | 코스코 안전화용 각반_초록색 | 15 | 260 | 3,900 | 390 |
| k20180517122321300 | PROW-110N | 프로월드컵 6인치 인젝션 안전화 235-290mm | 사이즈:255 | 1 | 18,000 | 18,000 | 1,800 |
| IIV432_30820161208375209 | 3M-PG3000MAX | 3M신제품 기존장갑보다 내구성 강화_스마트폰터치 프로그립3000 | 사이즈:S(여성용) | 20 | 1,850 | 37,000 | 3,700 |
| k20180620155821955 | PRO6-H001 | 20개 미만 안전모 인쇄비용 | 앞-회사로고 / 양- 리프트카 운전원(2줄인쇄)/뒤-안전제일마크/4도/인쇄색상;화이트 | 1 | 24,500 | 24,500 | 2,450 |
| k20180517122321300 | PROW-110N | 프로월드컵 6인치 인젝션 안전화 235-290mm | 사이즈:235 | 1 | 18,000 | 18,000 | 1,800 |
| k20180517122321300 | PROW-110N | 프로월드컵 6인치 인젝션 안전화 235-290mm | 사이즈:285 | 1 | 18,000 | 18,000 | 1,800 |
| IIV432_30820161208375209 | 3M-PG3000MAX | 3M신제품 기존장갑보다 내구성 강화_스마트폰터치 프로그립3000 | 사이즈:L(대부분의 남성용) | 20 | 1,850 | 37,000 | 3,700 |
| k20180517122321300 | PROW-110N | 프로월드컵 6인치 인젝션 안전화 235-290mm | 사이즈:240 | 1 | 18,000 | 18,000 | 1,800 |
| k20160310003519940 | PRO-001 | 프로식스 안전벨트_안전그네 15종 전체식 상체식 | 색상:적색 / 규격:전체식TA-20 | 15 | 15,600 | 234,000 | 23,400 |
| k20110514607932 | MSC0010 | 인부용우의 | 규격:FREE | 13 | 3,500 | 45,500 | 4,550 |
| k20120619463071 | B-618A | 오토스 플라스틱 프레임 안전안경 끈포함 | 오토스 플라스틱 프레임 안전안경 끈포함 | 15 | 6,240 | 93,600 | 9,360 |
| k20180620155821955 | PRO6-H001 | 투구형 안전모 ABE등급 | 적색안전모 | 15 | 2,800 | 42,000 | 4,200 |
| k20120229703641 | KM-201 | K2 2급방진마스크 낱개판매 | 100 | 450 | 45,000 | 4,500 | |
| k20110514754302 | MSL0058 | 안전조끼 신호수조끼_주황망사조끼.흰색반사띠 지퍼_주머니 MS302 | 사이즈:XL | 15 | 2,400 | 36,000 | 3,600 |
| 배송비 | 선불택배 | 1 | 30,000 | 30,000 | 3,000 | ||
최대한 빠르게 안전모에 인쇄해서 보내주실 수 있도록 부탁드립니다.
문의사항 안전모 투명창 이면서 빨강색으로 가능한지 알고싶습니다.