| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20090827659270 | MSL0889 | 송학 코팅장갑 백코팅 | 송학 코팅장갑 백코팅 | 4 | 42,000 | 168,000 | 16,800 |
| 161371471601 | 3M-9002V | 3M 방진마스크 2급 밸브형 | 3M 방진마스크 2급 밸브형 | 600 | 530 | 318,000 | 31,800 |
| k20140925078369 | MSL1107PR | 안전모 투구자동형 MS801_10가지색상 | 인쇄:4도 기본인쇄 | 40 | 708 | 28,320 | 2,832 |
| k20140925078369 | MSL1107PR | 안전모 투구자동형 MS801_10가지색상 | 인쇄내용:보승산업(주) 기존 인쇄 참조 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| k20081125796520 | K2-11 | K2 안전화 K2-11 6인치 단화 찍찍이 | 사이즈:275 | 2 | 47,725 | 95,450 | 9,545 |
| k20140925078369 | MSL1107PR | 안전모 투구자동형 MS801_10가지색상 | COLOR:화이트 | 40 | 2,875 | 115,000 | 11,500 |
| k20081125796520 | K2-11 | K2 안전화 K2-11 6인치 단화 찍찍이 | 사이즈:265 | 2 | 47,725 | 95,450 | 9,545 |
| k20081125796520 | K2-11 | K2 안전화 K2-11 6인치 단화 찍찍이 | 사이즈:270 | 1 | 47,725 | 47,725 | 4,772 |
| k20081125796520 | K2-11 | K2 안전화 K2-11 6인치 단화 찍찍이 | 사이즈:250 | 1 | 47,725 | 47,725 | 4,772 |
| k20150211045301442 | MSZ0011 | 보안경겸용안전모 투구형자동_색상:화이트 | 보안경겸용안전모 투구형자동_색상:화이트 | 10 | 8,810 | 88,100 | 8,810 |
| k20081125796520 | K2-11 | K2 안전화 K2-11 6인치 단화 찍찍이 | 사이즈:260 | 2 | 47,725 | 95,450 | 9,545 |
| k20081125819076 | K2-17 | K2 세이프티안전화 K2-17 등산화용 고어텍스 중량:1200net gram/1320gross gram | 사이즈:260 | 1 | 95,700 | 95,700 | 9,570 |
| 배송비 | 선불택배 | 1 | 30,000 | 30,000 | 3,000 | ||
안전모 전체 기존 인쇄 작업 및 배송비까지 추가하여 견적 요청 드립니다.
감사합니다.