| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20190905152037558 | MSL9950 | 코스코 보급형 가림막휀스 2000x1200 25.4파이 2000x1200 | 50 | 25,000 | 1,250,000 | 125,000 | |
| 20200908DK-101A | DK-101A | PE 조립식 드럼 | 11월4일 출고가능 | 100 | 10,200 | 1,020,000 | 102,000 |
| k20190905152037558 | MSL9950 | 코스코 보급형 가림막휀스 2000x1200 25.4파이 2000x1200 | 하부베이스:시멘하부베이스 | 52 | 8,800 | 457,600 | 45,760 |
| k20141028141541469 | MSL0131 | LED윙카호스 DC3V건전지형 센서내장_10M기준-건전지별도 | 부자재:건전지 2개 | 20 | 1,320 | 26,400 | 2,640 |
| k20141028141541469 | MSL0131 | LED윙카호스 DC3V건전지형 센서내장_10M기준-건전지별도 | 옵션:건전지식 | 20 | 9,500 | 190,000 | 19,000 |
| k20141028141541469 | MSL0131 | LED윙카호스 DC3V건전지형 센서내장_10M기준-건전지별도 | 1 | 9,500 | 9,500 | 950 | |
| 배송비 | 불택배 | 1 | 200,000 | 200,000 | 20,000 | ||
1. 배송비
2. 이동식휀스 구입시 연결고정핀같은 경우 구매시 동봉되어오는지 아님 구매자가 별도 구매해야하는지 여부
위 두가지사항과 더불어 배송비까지 포함한 총 가격 문의드립니다