코스코엠알오
코스코엠알오
KOSKO MRO Co., Ltd.

견 적 서

No. 20141015-62I
2026년 07월 28일  |  유효기간: 5일
효성풍력/이원묵 귀하
아래와 같이 견적합니다.

공급자 정보

상호코스코엠알오(주)
등록번호220-87-92196
대표이학수
업태/종목제조,도소매 / 안전용품,전자상거래업

연락처 정보

주소서울 서초구 방배중앙로27길 17 / 사무실 : 방배중앙로 25길 47
전화/FAX1666-7012 / 02-6008-1000
이메일kosko@ms7000.com
상품코드 모델명 품목명 옵션 수량 단가 공급가 부가세
k20120229421365 LB2-F124 K2_LIKEBINS 유니폼_자켓-점퍼(추.동복) 로고포함 8 80,600 644,800 64,480
k20120229729861 LB2-F213 K2_LIKEBINS 유니폼_티셔츠 로고포함 8 26,600 212,800 21,280
k20120201510764 LB2-F362 K2_LIKEBINS 유니폼_작업복(바지)-팬츠_추.동복 8 30,000 240,000 24,000
k20120201587023 LB2-F162 K2_LIKEBINS 유니폼_작업복(상의)-추.동복 로고포함 8 41,000 328,000 32,800
k20110202078156 루프/안전화 안전화/루프 8 224,100 1,792,800 179,280
k20110202078156 kg-50 안전화 고어텍스 지입 KG-50[MSL2370] 8 139,000 1,112,000 111,200
k20120229502173 IMW12901 k2장갑-겨울장갑_방한장갑 5 24,000 120,000 12,000
k20120229981207 IMW13902 K2_LIKEBINS 장갑_보온장갑 8 16,240 129,920 12,992
k20090119072491 EBF13982 스패치 5 62,000 310,000 31,000
k20090119072491 IMW13901 k2 방한모2 워머 방풍모 방한모자 5 19,720 98,600 9,860
k20090119072491 양말 14s01/양말 40 4,620 184,800 18,480
k20090119072491 ebf12948e7 아이젠 5 49,000 245,000 24,500
k20120229274581 K2-1000 k2귀마개_귀보호대_BLACK 8 3,600 28,800 2,880
k20120229035829 MSL2702 k2넥케이터(넥게이터) 넥워머 목도리 목보호대 IMW12903 8 9,000 72,000 7,200
배송비 선불택배 5 0 0 0
수 량
132
공급가
5,519,520
VAT
551,952
합 계
6,071,472 원
비 고
[보내는사람:코스코/1666-7012]으로 보내주세요