| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20110328035264 | SCA1211N | 소방용방열복|외장형방열복 _두건포함 풀세트 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 130,000 | |
| 169720381799 | KSM1540 | 차량용 질식소화포 550~800도 | 1 | 448,500 | 448,500 | 44,850 | |
| k20110328421807 | SCA1203SA | 소방용 특수 방화복 재질 : 아라미스 | 사이즈(신장 cm):5호(170-175) | 1 | 924,000 | 924,000 | 92,400 |
| k20121103742168 | SCA119FC | 방독면 화재대피용-세트 재질:앞이보이는 불에견딜수이는 특수프라스틱 | 1 | 60,000 | 60,000 | 6,000 | |
| k20110328421807 | SCA1203SA | 소방용 특수 방화복 재질 : 아라미스 | 1 | 924,000 | 924,000 | 92,400 | |
| KC509 | KC509 | 노벡스 - 절연장갑 1000V(class0) | 9.호 | 1 | 39,000 | 39,000 | 3,900 |
| 169720381800 | KSM1539 | 차량용 질식소화포 800~1200도 | 1 | 989,000 | 989,000 | 98,900 | |
| 1647684292 | 35860009 | 화재대피마스크 은박pack 성인용 SG-F0119(은박) | 1 | 52,727 | 52,727 | 5,272 | |
| k20160414098263 | MSL5380 | 요츠기 절연고무장화 7000-26700v | 26700v/280 | 1 | 442,000 | 442,000 | 44,200 |
| k20160414098263 | MSL5380 | 요츠기 절연고무장화 7000-26700v | ya111-7000v / 280 | 1 | 156,000 | 156,000 | 15,600 |
| k20110328302986 | SCA1212N | 소방용방열복 내장형발열복 두건포함 풀세트 | 1 | 1,680,000 | 1,680,000 | 168,000 | |
| 배송비 | 배송지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
아래 품목에 대한 견적서를 요청 드립니다.
확인하시고 메일로 송부주시면 감사하겠습니다.
1. 방열복
1) SCA1211N
2) SCA1212N
2. 방화복
1) SCA1203SA
3. 화재대피마스크
1) 성인용 35860009 SG-F0119(은박)
4. 차량용 질식소화포
1) KSM1540 550~800도
2) KSM1539 800~1200도
5. 절연장갑
1) 노벡스 - 절연장갑 1000V(class0) KC509
6. 절연장화
1) 요츠기 절연고무장화 7000V