| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20120216940156 | MSO0044 | 투구형안전모 자동 무지제품 KC인증 | 200 | 3,200 | 640,000 | 64,000 | |
| k01302520001 | KSM2982 | 안전모 햇빛가리개 하늘색 | 50 | 1,650 | 82,500 | 8,250 | |
| k00102085001 | KSM4275 | 구급함 320x200xH140 (낱개) | 1 | 23,420 | 23,420 | 2,342 | |
| 169720338296 | KSM1883 | 안전모 머리보호내피 하늘색 | 100 | 1,900 | 190,000 | 19,000 | |
| k01902520001 | KSM2987 | 안전모 방한귀덮개 청지+인조양털 | 20 | 1,550 | 31,000 | 3,100 | |
| k00000000820934 | VS100D | 허니웰 청력보호구-귀마개 베리실드 | 대체품 | 3 | 21,000 | 63,000 | 6,300 |
| k00302555001 | KSM2945 | 50g(원피스)일반형일회용작업복-화이트 2XL | 24 | 1,950 | 46,800 | 4,680 | |
| k00302040002 | KSM4453 | 위험테이프(안전제일) 황색 10cm-200M (낱개) | 3 | 3,800 | 11,400 | 1,140 | |
| k20110514286503 | MSL0042 | 코스코 안전모걸이대 4구 1EA 철제 안전모거치대 | 4 | 5,060 | 20,240 | 2,024 | |
| k00202075001 | KSM4289 | 낙상경보기(대) (주황색) (낱개) | 20 | 2,750 | 55,000 | 5,500 | |
| 1687057269 | FITZ | 가볍고 발이편한 기능성 4인치 경량안전화 피츠 240-290mm | 240*3/245*3/250*5/255*5/260*5/265*5/270*5/275*5/280*5/285*3/290*3 | 47 | 27,000 | 1,269,000 | 126,900 |
| k00302075001 | KSM4290 | 사다리전도방지대 (기본형) 4개-1조 | 4 | 24,600 | 98,400 | 9,840 | |
| k00402075001 | KSM4291 | 사다리전도방지대 (미니우마용) 4개-1조 | 6 | 24,640 | 147,840 | 14,784 | |
| k20120214165238574 | MSO0041 | 코스코 초록 각반-MSL2584N | 100 | 240 | 24,000 | 2,400 | |
| k20150406045768 | MSL120740-1 | BT_비티수직사다리_승강용사다리 400x1700 규격 : 400x1700 | 2 | 28,000 | 56,000 | 5,600 | |
| k20110514349720 | MSC0026 | 코스코 그늘이_햇빛가리개-검정 | 20 | 1,400 | 28,000 | 2,800 | |
| k20120214165238574 | MSO0041 | 네파 각반 네이비 | 네이비 | 20 | 2,000 | 40,000 | 4,000 |
| k20100802133254971 | MSL1976 | 안전모부착형호루라기 호각 | 10 | 3,920 | 39,200 | 3,920 | |
| 1590501321 | MSL0086 | 고소작업대 부자재 상부난간대 상부안전난간대 | 단방향 | 4 | 53,000 | 212,000 | 21,200 |
| k20090417503968 | MSZ0019 | 신호수안전모 투구형_좌측 신호수 1도 | 10 | 3,650 | 36,500 | 3,650 | |
| 161371471602 | 3M-9002 | 3M 방진마스크 2급 | 재고정리상품 | 200 | 300 | 60,000 | 6,000 |
| k20181119165948614 | MGS-011 | 안전밸트 전체식 자동 ST원터치 ST대구경 웨빙죔줄 | 색상:청색 | 10 | 24,500 | 245,000 | 24,500 |
| 1613743510 | 3m-8812k | 안면부 여과식 방진마스크 방진2급 쿨플로우 배기부착 | 안면부 여과식 방진마스크 방진2급 쿨플로우 배기부착 | 50 | 980 | 49,000 | 4,900 |
| 1715498069 | KHM-002 | K2 세이프티 고급안전모 케이투안전모 IUA24902 | 백색 | 10 | 26,450 | 264,500 | 26,450 |
| 1590501323 | MSL7802 | 개방형안전발판 해치발판 가장자리여닫이형 개폐형발판 500Wx1825L | 4 | 61,000 | 244,000 | 24,400 | |
| k20100529136572 | KS-098B | 구쎄 우마형사다리 400x1500x1500 | 2 | 132,000 | 264,000 | 26,400 | |
| k20100529410278 | MSL3306 | 용접장갑 _우라 있는 것|판매단위 : 낱개_6322 길이:약 33센티 | 용접장갑 _우라 있는 것|판매단위 : 낱개_6322 | 20 | 2,500 | 50,000 | 5,000 |
| 169720395950 | KSM1389 | 불티방지포(버미크로스) 두께1.0Tx폭1Mx길이 20M | 4 | 80,500 | 322,000 | 32,200 | |
| k20111001893701 | 3MEP-1110 | 귀마개 1110 끈있음 | 100 | 450 | 45,000 | 4,500 | |
| 169720395971 | KSM1368 | 용접우산 원형 / 800파이 | 2 | 23,000 | 46,000 | 4,600 | |
| k20110803052783 | MSL-301 | 안전모 보안경겸용안전모_보안경안전모 투구형 자동 | COLOR:화이트 | 50 | 9,700 | 485,000 | 48,500 |
| k20180523133341544 | MSL2343 | 안전모 땀패드 땀흡수띠 | 50 | 1,650 | 82,500 | 8,250 | |
| k20090307056871 | B-618A | 오토스 안전보안경 끈포함 | 20 | 5,700 | 114,000 | 11,400 | |
| k20120619218659 | F-63A | 오토스 보안면_안전모착용한채 사용[F 63A] | 김서림 방지용 | 10 | 12,300 | 123,000 | 12,300 |
| 1648658704 | MSL0084-2 | BT고소작업대 아웃트리거 전도방지대 인증품 KC인증 | 8 | 40,500 | 324,000 | 32,400 | |
| k00301070001 | KSM3178 | 접이식 칼라콘 소형 / H380x240 (낱개) | 10 | 4,150 | 41,500 | 4,150 | |
| 169720395948 | KSM1391 | 불티방지커버 W600 x D380 x H690 | 4 | 21,500 | 86,000 | 8,600 | |
| k00000000820934 | 1010928 | 허니웰 청력보호구-귀마게 | 단종 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| k20140926623180 | TK-5060 | 펜슬형 검전기 | 단순변심 반품 불가품 | 4 | 16,800 | 67,200 | 6,720 |
| 배송비 | 선불용달 | 2 | 100,000 | 200,000 | 20,000 | ||
견적요청합니다