| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k2014042410584042 | MSO0019 | 위험물저장소| 인쇄물포함바퀴포함 900*1800*2000 | 1 | 430,000 | 430,000 | 43,000 | |
| k2014042410584042 | MSO0019 | 위험물저장소| 인쇄물포함바퀴포함 1200*1800*2000 | 1 | 590,000 | 590,000 | 59,000 | |
| k2014042410584042 | MSO0019 | 위험물저장소| 인쇄물포함바퀴포함 900*2100*2000 | 1 | 580,000 | 580,000 | 58,000 | |
| k2014042410584042 | MSO0019 | 위험물저장소| 인쇄물포함바퀴포함 1200*2400*2000 | 3.4일소요예정 | 1 | 580,000 | 580,000 | 58,000 |
| 배송비 | 착불택배 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
안녕하세요
하기 위험물 저장소 구매 견적 문의 드립니다.
확인 부탁드립니다.
감사합니다.
no | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
1 | 위험물저장소 | 1200*2400*H2000 | ea | 1 | 바퀴 및 고정장치, 천장 지붕 포함 |
2 | 위험물저장소 | 900*1800*H2000 | ea | 1 | 바퀴 및 고정장치, 천장 지붕 포함 |
3 | 위험물저장소 | 900*2100*H2000 | ea | 1 | 바퀴 및 고정장치, 천장 지붕 포함 |
4 | 위험물저장소 | 1200*1800*H2000 | ea | 1 | 바퀴 및 고정장치, 천장 지붕 포함 |