| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20171129122120637 | MSL-520 | 통로유도_비상구_피난구 축광표지 규격:255x85.5mm(축광)/액자끼고규격:275x110mm | 방향선택:좌방향 | 5 | 2,400 | 12,000 | 1,200 |
| k20171129122120637 | 원단위 절사 | 1 | -14 | -14 | -2 | ||
| k20171129122228993 | MSL-522 | 피난유도선 축광표지 테이프 사이즈:폭5cm x길이10M | 종류선택:피난유도 우방향 | 1 | 35,000 | 35,000 | 3,500 |
| k20171129122120637 | MSL-520 | 통로유도_비상구_피난구 축광표지 규격:255x85.5mm(축광)/액자끼고규격:275x110mm | 방향선택:양방향 | 5 | 2,400 | 12,000 | 1,200 |
| 169720395936 | KSM1403 | 축광 소화기표지-삼각형 SY-137N 90x200 | 축광 소화기표지-삼각형 SY-137N | 8 | 7,245 | 57,960 | 5,796 |
| 169720381807 | KSM1532 | 휴대용 조명등(LED) S119 일반(20분용) / 적색 | 휴대용 조명등(LED) S119 | 8 | 6,325 | 50,600 | 5,060 |
| k20171129122120637 | MSL-520 | 통로유도_비상구_피난구 축광표지 규격:255x85.5mm(축광)/액자끼고규격:275x110mm | 방향선택:우방향 | 5 | 2,400 | 12,000 | 1,200 |
| k20171129122228993 | MSL-522 | 피난유도선 축광표지 테이프 사이즈:폭5cm x길이10M | 종류선택:피난유도 좌방향 | 1 | 35,000 | 35,000 | 3,500 |
| 배송비 | 선불택배 | 1 | 20,000 | 20,000 | 2,000 | ||
사업자 등록증 및 기업통장사본도 요청드립니다.