코스코엠알오
코스코엠알오
KOSKO MRO Co., Ltd.

견 적 서

No. 20251124-64YC2435
2026년 07월 28일  |  유효기간: 5일
현암산업개발 귀하
아래와 같이 견적합니다.

공급자 정보

상호코스코엠알오(주)
등록번호220-87-92196
대표이학수
업태/종목제조,도소매 / 안전용품,전자상거래업

연락처 정보

주소서울 서초구 방배중앙로27길 17 / 사무실 : 방배중앙로 25길 47
전화/FAX1666-7012 / 02-6008-1000
이메일kosko@ms7000.com
상품코드 모델명 품목명 옵션 수량 단가 공급가 부가세
k00103025002 KSM4657 PVC핸드레일(브라운) M당 금액 3미터단위판매 270 3,100 837,000 83,700
k00103025002 KSM4657 원단위 절사 1 -23,727 -23,727 -2,373
k00103025002 KSM4657 핸드레일용(부속)앤드캡(브라운) 20 500 10,000 1,000
k00103025002 KSM4657 핸드레일용(부속)연결커플링(브라운) 100 450 45,000 4,500
k00103025002 KSM4657 핸드레일용(부속)커버(브라켓용/브라운) 300 350 105,000 10,500
k00103025002 KSM4657 핸드레일용(부속)엘보(브라운) 50 500 25,000 2,500
k00103025002 KSM4657 핸드레일용(부속)브라켓A(일반용) pvc핸드레일용 300 1,900 570,000 57,000
k00103025002 KSM4657 PVC핸드레일 알미늄바(미터당) 3미터단위판매 270 3,700 999,000 99,900
배송비 선불용달 1 160,000 160,000 16,000
수 량
1,311
공급가
2,727,273
VAT
272,727
합 계
3,000,000 원
비 고