코스코엠알오
코스코엠알오
KOSKO MRO Co., Ltd.

견 적 서

No. 20260721-36U
2026년 07월 28일  |  유효기간: 5일
울진 원자력 발전서 귀하
아래와 같이 견적합니다.

공급자 정보

상호코스코엠알오(주)
등록번호220-87-92196
대표이학수
업태/종목제조,도소매 / 안전용품,전자상거래업

연락처 정보

주소서울 서초구 방배중앙로27길 17 / 사무실 : 방배중앙로 25길 47
전화/FAX1666-7012 / 02-6008-1000
이메일kosko@ms7000.com
상품코드 모델명 품목명 옵션 수량 단가 공급가 부가세
171091434384 도면 작도비용 (위험물저장소) 1 600,000 600,000 60,000
171091434384 와이어8자코스락크16mm*1.8m 2 60,000 120,000 12,000
171091434384 인양함 W1200xD1200xH800 적재하중 1.3톤 바퀴없음/ 문짝없음/ 고리있음 1 950,000 950,000 95,000
171091434384 샤클7/8인치 일반 4 19,000 76,000 7,600
171091434384 비파괴검사 기본(인양함) 1 500,000 500,000 50,000
171091434384 위험물저장소 배송비 (비파괴검사소까지 이동) 1 120,000 120,000 12,000
171091434384 구조검토 비용 (위험물저장소) 적재하중 / 2대진행시 할인적용해주기로함 2 1,500,000 3,000,000 300,000
171091434384 비파괴검사 추가비( 위험물저장소) 2 100,000 200,000 20,000
1668275992 MSL5430 국산 위험물저장소 문1개 바퀴별도(주문제작) 900x900x2000 1 260,000 260,000 26,000
1668275995 MSL5433 국산 위험물저장소1800x900x2000-문1개.스티카 5개포함 1 380,000 380,000 38,000
배송비 선불용달 1 200,000 200,000 20,000
수 량
16
공급가
6,406,000
VAT
640,600
합 계
7,046,600 원
비 고