코스코엠알오
코스코엠알오
KOSKO MRO Co., Ltd.

견 적 서

No. 20150603-46L
2026년 07월 29일  |  유효기간: 5일
와이드산업개발(주) 귀하
아래와 같이 견적합니다.

공급자 정보

상호코스코엠알오(주)
등록번호220-87-92196
대표이학수
업태/종목제조,도소매 / 안전용품,전자상거래업

연락처 정보

주소서울 서초구 방배중앙로27길 17 / 사무실 : 방배중앙로 25길 47
전화/FAX1666-7012 / 02-6008-1000
이메일kosko@ms7000.com
상품코드 모델명 품목명 옵션 수량 단가 공급가 부가세
k20090207154027 MSL3074 안전로프_타이거로프_150M per ROLL 10mm*50M 1 19,550 19,550 1,955
k20110119161351955 MSL0129 ABC분말소화기 3.3KG-국산 5 16,000 80,000 8,000
k20110514293741 MSC0159 타포린_추락주의_30 X 39.5cm 추락주의 50 270 13,500 1,350
k20110514917605 MSC0163 타포린_개구부주의_30 X 39.5cm 개구부주의 50 270 13,500 1,350
k20100109154111552 MSL1429 러셀망_폭*길이 1.2m*70m 녹색 2 22,240 44,480 4,448
k20130624516908 MSL1606 안전망-낙하방지망_추락방지망 p.p재질-ks인증(길이 50m동일) 4*50M/녹색 1 195,500 195,500 19,550
k20130624516908 MSL1606 안전망-낙하방지망_추락방지망 p.p재질-ks인증(길이 50m동일) 2*50M/녹색 2 103,500 207,000 20,700
k20090428028794 MSL1546 안전망(추락방지_낙화물방지) 그물코 2*2(길이 50yak-43m) 4*43M/녹색//비인증 1 167,900 167,900 16,790
k20090428028794 MSL1546 안전망(추락방지_낙화물방지) 그물코 2*2(길이 50yak-43m) 2*43M/녹색//비인증 2 84,000 168,000 16,800
배송비 선불택배 4 8,000 32,000 3,200
수 량
114
공급가
941,430
VAT
94,143
합 계
1,035,573 원
비 고
[보내는사람:코스코/1666-7012]으로 보내주세요