코스코엠알오
코스코엠알오
KOSKO MRO Co., Ltd.

견 적 서

No. 20150703-46JC0773
2026년 07월 29일  |  유효기간: 5일
아세아환경조경.수원삼성현장/이승현 차장님 귀하
아래와 같이 견적합니다.

공급자 정보

상호코스코엠알오(주)
등록번호220-87-92196
대표이학수
업태/종목제조,도소매 / 안전용품,전자상거래업

연락처 정보

주소서울 서초구 방배중앙로27길 17 / 사무실 : 방배중앙로 25길 47
전화/FAX1666-7012 / 02-6008-1000
이메일kosko@ms7000.com
상품코드 모델명 품목명 옵션 수량 단가 공급가 부가세
k20120216940156 MSL1107 안전모-투구형-외골형-자동 MS801 색상:화이트/인쇄6도 115 3,565 409,975 40,997
k20110514653874 MSC0011 우의(분리식)|분리식-곤색 15 6,500 97,500 9,750
k20120229703641 KM-201 K2_2급방진마스크 30 500 15,000 1,500
k20090428978354 MSA0154 구급함(1호) 1 20,000 20,000 2,000
k2010042111021488 MSL2886 백셀망간 건전지 D사이즈(낱개가격) 40 540 21,600 2,160
k20110712564273 MSL2292 전자신호봉-일반_40파이*550mm-(건전지별도) 20 2,300 46,000 4,600
k20110514905472 MSC0203 스텐호각_호르라기 30 900 27,000 2,700
k20150103276041 MSL4002 위험테이프(위험) 10 4,490 44,900 4,490
k20120214165238574 MSL2584 각반_초록색 80 300 24,000 2,400
k20120321092681 MSC0002 반사지_일반반사지 길이45.7M *폭95cm(주문제단 : 5cm단위) 형광 5cm*45m 6 10,900 65,400 6,540
k20110514754302 MSL0058 안전조끼_주황망사조끼(지퍼_주머니)_흰색반사띠 30 2,800 84,000 8,400
k20110202035476 KP-101A K2보안경 10 4,234 42,340 4,234
k20090515149820 MSC0072 치마각반 30 1,120 33,600 3,360
k20130102461508 MSL2608 안전벨트_상체식_수동스틸버클-스틸후크-어깨_허리보호대있음 MS103 50 16,000 800,000 80,000
k20081220327958 DS10-YDI 안전장화-일반요딩안전장화-요딩장화 10 22,240 222,400 22,240
k20110514286503 MSL0042 안전모 걸이대(4구)_4구-C0007 4 4,480 17,920 1,792
k20090106364281 MSL2421 안전화 프로스펙스 PS-602 80 39,480 3,158,400 315,840
배송비 선불퀵 1 55,000 55,000 5,500
수 량
561
공급가
5,185,035
VAT
518,503
합 계
5,703,538 원
비 고
[보내는사람:코스코/1666-7012]으로 보내주세요