| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20120501369820 | TB-19 | 유니폼_근무복_경비복(좌측)TB-19(상의) _ (우측)TB-19-1(상의) | GREY SIZE:M | 5 | 13,650 | 68,250 | 6,825 |
| k20120501369820 | TB-19 | 유니폼_근무복_경비복(좌측)TB-19(상의) _ (우측)TB-19-1(상의) | GREY SIZE:ㅣ | 10 | 13,650 | 136,500 | 13,650 |
| k20120501369820 | TB-19 | 유니폼_근무복_경비복(좌측)TB-19(상의) _ (우측)TB-19-1(상의) | GREY SIZE:XL | 5 | 13,650 | 68,250 | 6,825 |
| k20120501649120 | TB-19 | 유니폼_근무복_경비복19-(하의) | NAVY SEZE:30 | 5 | 13,650 | 68,250 | 6,825 |
| k20120501649120 | TB-19 | 유니폼_근무복_경비복19-(하의) | NAVY SEZE:32 | 10 | 13,650 | 136,500 | 13,650 |
| k20120501649120 | TB-19 | 유니폼_근무복_경비복19-(하의) | NAVY SEZE:34 | 5 | 13,650 | 68,250 | 6,825 |
| 배송비 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
상의 TB-19-1 그레이 색상으로
M X 5
L X 10
XL X 5
하의 TB-19 네이비 색상으로
30 X 5
32 X 10
34 X 5
견적요청드립니다