코스코엠알오
코스코엠알오
KOSKO MRO Co., Ltd.

견 적 서

No. 20170609-85C
2026년 07월 30일  |  유효기간: 5일
지암건설/김상권대리 귀하
아래와 같이 견적합니다.

공급자 정보

상호코스코엠알오(주)
등록번호220-87-92196
대표이학수
업태/종목제조,도소매 / 안전용품,전자상거래업

연락처 정보

주소서울 서초구 방배중앙로27길 17 / 사무실 : 방배중앙로 25길 47
전화/FAX1666-7012 / 02-6008-1000
이메일kosko@ms7000.com
상품코드 모델명 품목명 옵션 수량 단가 공급가 부가세
k20160601110002162 MSL5930 GRP맨홀1 D900*300*300 *H350 40 1,000,000 40,000,000 4,000,000
k20160601110002162 MSL5930 펌프맨홀(D*H) 2100*6060 1 18,000,000 18,000,000 1,800,000
k20160601110002162 MSL5930 높이조절단관2호 D1200*H10MM 47 5,000 235,000 23,500
k20160601110002162 MSL5930 높이조절단관1호 D900*H10MM 2,512 3,300 8,289,600 828,960
k20160601110002162 MSL5930 친환경 GRP맨홀2호 D1200*400*400 *H2100 1 1,950,000 1,950,000 195,000
k20160601110002162 MSL5930 펌프맨홀(D*H) 2100*4900 1 16,500,000 16,500,000 1,650,000
k20160601110002162 MSL5930 펌프맨홀(D*H) 2100*5390 1 17,000,000 17,000,000 1,700,000
k20160601110002162 MSL5930 펌프맨홀(D*H) 1500*3980 1 9,100,000 9,100,000 910,000
k20160601110002162 MSL5930 펌프맨홀(D*H) 1500*4100 1 9,000,000 9,000,000 900,000
k20160601110002162 MSL5930 펌프맨홀(D*H) 2100*5960 1 17,600,000 17,600,000 1,760,000
k20160601110002162 MSL5930 펌프맨홀(D*H) 2100*7000 1 19,500,000 19,500,000 1,950,000
k20160601110002162 MSL5930 펌프맨홀(D*H) 2100*5710 1 17,500,000 17,500,000 1,750,000
k20160601110002162 MSL5930 펌프맨홀(D*H) D2100*H5050 1 17,000,000 17,000,000 1,700,000
배송비 착불택배 1 0 0 0
수 량
2,609
공급가
191,674,600
VAT
19,167,460
합 계
210,842,060 원
비 고