



| 전압 | 18V |
|---|---|
| 전류 | 6.0 / 5.0 / 3.0 / 2.0Ah |
| 작업능력 | 최대 경사각 12˚ 최대 적재량 130kg |
| 전장(L x W x H) | 1,530mm/1,420 mm |
| 중량 | 44/41 kg |
18V6.0Ah 배터리
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 부품코드 | 197422-4 |
| 충전시간 | 55분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 전압 | 18V |
| 부품코드 | 197286-6 |
| 충전시간 | 45분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 전압 | 18V |
| 부품코드 | 197603-0 |
| 충전시간 | 22분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 전압 | 18V |
| 충전시간 | 24분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 중량 | 380g |
| 전압 | 18VX2, 18V |
| 전압 | 18VX2, 18V |
18V5.0Ah 배터리
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 부품코드 | 197422-4 |
| 충전시간 | 55분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 전압 | 18V |
| 부품코드 | 197286-6 |
| 충전시간 | 45분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 전압 | 18V |
| 부품코드 | 197603-0 |
| 충전시간 | 22분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 전압 | 18V |
| 충전시간 | 24분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 중량 | 380g |
| 전압 | 18VX2, 18V |
| 전압 | 18VX2, 18V |
18V3.0Ah 배터리
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 부품코드 | 197422-4 |
| 충전시간 | 55분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 전압 | 18V |
| 부품코드 | 197286-6 |
| 충전시간 | 45분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 전압 | 18V |
| 부품코드 | 197603-0 |
| 충전시간 | 22분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 전압 | 18V |
| 충전시간 | 24분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 중량 | 380g |
| 전압 | 18VX2, 18V |
| 전압 | 18VX2, 18V |
18V 2.0Ah 배터리
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 부품코드 | 197422-4 |
| 충전시간 | 55분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 전압 | 18V |
| 부품코드 | 197286-6 |
| 충전시간 | 45분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 전압 | 18V |
| 부품코드 | 197603-0 |
| 충전시간 | 22분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 전압 | 18V |
| 충전시간 | 24분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 중량 | 380g |
| 전압 | 18VX2, 18V |
| 전압 | 18VX2, 18V |
18V급속충전기
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 부품코드 | 197422-4 |
| 충전시간 | 55분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 전압 | 18V |
| 부품코드 | 197286-6 |
| 충전시간 | 45분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 전압 | 18V |
| 부품코드 | 197603-0 |
| 충전시간 | 22분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 전압 | 18V |
| 충전시간 | 24분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 중량 | 380g |
| 전압 | 18VX2, 18V |
| 전압 | 18VX2, 18V |
18V 듀얼 급속충전기
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 부품코드 | 197422-4 |
| 충전시간 | 55분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 전압 | 18V |
| 부품코드 | 197286-6 |
| 충전시간 | 45분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 전압 | 18V |
| 부품코드 | 197603-0 |
| 충전시간 | 22분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 전압 | 18V |
| 충전시간 | 24분 |
| 잔량표시 | 있음 |
| 중량 | 380g |
| 전압 | 18VX2, 18V |
| 전압 | 18VX2, 18V |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
|
| ||||||||||||

대형자재 : 전화문의 070-7872-3000
소형상품 : 서울시 서초구 방배중앙로 27길 남부시장 지하1층 95호
전화 1666-7012




